KLUPSKA ARHIVA · REZULTATI
Rezultati ostaju
deo priče.
Sačuvani klupski uspesi i originalni linkovi ka takmičenjima.
Za raspored i rezultate aktuelnih takmičarskih selekcija otvorite pregled selekcija.
Godina ili sezona takmičenja nije navedena uz stare KSB linkove. Nisu predstavljeni kao aktuelne tabele; svih sedam originalnih odredišta vraća HTTP 404 pri proveri 13.11.2026..
Zabeleženi klupski uspesi
| Godina / sezona | Uspeh |
|---|---|
| 2009. | Kup Beograda · 2. mesto |
| 2009/2010. | Final four, mlađi pioniri, generacija 1998. · 4. mesto |
Izvorni linkovi ka takmičenjima
| Selekcija | Sačuvano odredište | Status |
|---|---|---|
| Mlađi pioniri | Izvorni zapis KSB ↗ | Nedostupno · HTTP 404 (provereno 13.11.2026.) |
| Mlađi pioniri 2 | Izvorni zapis KSB ↗ | Nedostupno · HTTP 404 (provereno 13.11.2026.) |
| Pioniri | Izvorni zapis KSB ↗ | Nedostupno · HTTP 404 (provereno 13.11.2026.) |
| Pioniri 2 ekipe | Izvorni zapis KSB ↗ | Nedostupno · HTTP 404 (provereno 13.11.2026.) |
| Kadeti | Izvorni zapis KSB ↗ | Nedostupno · HTTP 404 (provereno 13.11.2026.) |
| Juniori | Izvorni zapis KSB ↗ | Nedostupno · HTTP 404 (provereno 13.11.2026.) |
| Omladinci | Izvorni zapis KSB ↗ | Nedostupno · HTTP 404 (provereno 13.11.2026.) |
Originalni URL-ovi sa identifikatorima takmičenja sačuvani su za proveru. Rezultati i tabele se ne preuzimaju automatski.
